首頁 | 波段交易 | 沖銷課程 | 股票小諸葛 | 龍虎榜 | 精選股分析 | 指數類股分析 | 名家論股 | 煮酒論英雄 | 關於我們
 



買進參考股票歷史記錄
股票代號 名稱 入場日期 入場價格 入場原因 目前狀況 賣出日期 賣出價格 賣出原因 盈虧 盈虧率
MER Merrill Ly 06/13/2003 47.75 板塊看漲 賣出 07/21/2003 51.87 獲利出場 4.12 8.63%
SINA Sina Corpo 07/01/2003 21.60 技術突破 賣出 07/08/2003 25.28 獲利出場 3.68 17.04%
QLGC QLogic Cor 07/01/2003 49.32 嚴重超賣 賣出 07/16/2003 52.56 獲利出場 3.24 6.57%
BRCM Broadcom C 07/01/2003 25.74 嚴重超賣 賣出 07/10/2003 28.22 獲利出場 2.48 9.65%
NSCN NetScreen 07/01/2003 23.30 買氣超強 賣出 07/16/2003 24.55 獲利出場 1.25 5.36%
C Citigroup 07/07/2003 44.94 技術突破 賣出 07/17/2003 45.27 獲利出場 0.33 0.73%
AMGN Amgen Inc. 07/07/2003 68.91 技術突破 賣出 07/21/2003 69.08 獲利出場 0.17 0.25%
UTX United Tec 07/22/2003 76.00 技術突破 賣出 08/05/2003 74.37 出場止虧 -1.63 -2.14%
DE Deere %26 07/22/2003 48.19 板塊看漲 賣出 08/05/2003 49.31 獲利出場 1.12 2.32%
IP Intl Paper 08/12/2003 39.71 技術看漲 賣出 09/03/2003 40.60 獲利出場 0.89 2.24%
QLGC QLogic Cor 08/12/2003 44.48 嚴重超賣 賣出 09/03/2003 49.24 獲利出場 4.76 10.70%
VRTS VERITAS So 08/18/2003 32.20 技術看漲 賣出 08/26/2003 31.93 出場止虧 -0.27 -0.84%
GE General El 08/18/2003 29.80 技術突破 賣出 09/26/2003 30.30 獲利出場 0.50 1.69%
INTC Intel Corp 08/18/2003 26.19 技術突破 賣出 08/26/2003 26.99 獲利出場 0.80 3.05%
NSCN NetScreen 08/18/2003 23.06 技術突破 賣出 09/10/2003 24.43 獲利出場 1.37 5.94%
BRCM Broadcom C 08/18/2003 22.85 板塊看漲 賣出 08/25/2003 25.66 獲利出場 2.81 12.30%
UTX United Tec 08/19/2003 78.73 技術突破 賣出 09/03/2003 79.70 獲利出場 0.97 1.23%
ABT Abbott Lab 08/26/2003 39.95 嚴重超賣 賣出 01/08/2004 45.73 獲利出場 5.78 14.46%
LLY Lilly Eli 08/26/2003 64.56 嚴重超賣 賣出 09/03/2003 63.60 出場止虧 -0.96 -1.48%
MRK Merck %26 09/03/2003 50.68 嚴重超賣 賣出 09/22/2003 51.15 獲利出場 0.47 0.92%
JNJ Johnson %2 09/03/2003 50.24 技術突破 賣出 09/16/2003 50.85 獲利出場 0.61 1.21%
MWD Morgan Sta 09/16/2003 51.36 板塊看漲 賣出 10/22/2003 51.27 出場止虧 -0.09 -0.17%
XLNX Xilinx, In 11/03/2003 33.30 板塊看漲 賣出 12/05/2003 35.53 獲利出場 2.23 6.70%
MSFT Microsoft 12/04/2003 26.20 技術看漲 賣出 01/12/2004 27.50 獲利出場 1.30 4.95%
XLNX Xilinx, In 12/29/2003 39.05 技術看漲 賣出 01/22/2004 43.05 獲利出場 4.00 10.25%
COST Costco Who 12/29/2003 36.98 技術突破 賣出 01/15/2004 36.73 出場止虧 -0.25 -0.68%
QCOM QUALCOMM I 12/29/2003 54.82 技術看漲 賣出 01/22/2004 57.10 獲利出場 2.28 4.17%
JNJ Johnson %2 12/29/2003 51.25 技術看漲 賣出 01/16/2004 50.71 出場止虧 -0.54 -1.06%
MSFT Microsoft 01/26/2004 28.80 技術看漲 賣出 01/28/2004 27.79 出場止虧 -1.01 -3.52%
WMT Wal Mart S 01/26/2004 54.61 板塊看漲 賣出 03/10/2004 58.86 獲利出場 4.25 7.78%
HAL Halliburto 01/26/2004 29.28 板塊看漲 賣出 03/09/2004 30.90 獲利出場 1.62 5.54%
GE General El 01/26/2004 34.14 技術突破 賣出 02/10/2004 32.43 出場止虧 -1.71 -5.00%
VZ Verizon Co 02/17/2004 39.20 技術突破 賣出 02/19/2004 37.58 出場止虧 -1.62 -4.14%
CI Cigna Corp 02/17/2004 54.51 嚴重超賣 賣出 05/03/2004 64.17 獲利出場 9.66 17.73%
QCOM QUALCOMM I 02/17/2004 59.55 板塊看漲 賣出 05/03/2004 64.35 獲利出場 4.80 8.07%
DELL Dell Inc. 05/11/2004 36.66 技術看漲 賣出 05/14/2004 35.27 出場止虧 -1.39 -3.79%
INTC Intel Corp 05/11/2004 27.77 板塊看漲 賣出 06/03/2004 27.44 出場止虧 -0.33 -1.20%
QLGC QLogic Cor 05/11/2004 27.93 嚴重超賣 賣出 05/17/2004 26.53 出場止虧 -1.40 -5.00%
QCOM QUALCOMM I 05/21/2004 65.40 板塊看漲 賣出 08/16/2004 66.78 獲利出場 1.38 2.12%
YHOO Yahoo! Inc 05/24/2004 29.43 板塊看漲 賣出 07/19/2004 27.96 出場止虧 -1.47 -5.00%
BA Boeing Co 05/24/2004 44.56 技術突破 賣出 07/22/2004 47.46 獲利出場 2.90 6.51%
BRCM Broadcom C 06/22/2004 44.85 技術突破 賣出 07/02/2004 43.53 出場止虧 -1.32 -2.95%
GE General El 07/12/2004 32.60 板塊看漲 賣出 08/06/2004 31.79 出場止虧 -0.81 -2.48%
C Citigroup 07/13/2004 45.30 嚴重超賣 賣出 07/15/2004 44.48 出場止虧 -0.82 -1.80%
平均盈虧: 3.11%

 


 
 
首頁 | 波段交易 | 沖銷課程 | 股票小諸葛 | 龍虎榜 | 精選股分析 | 指數類股分析
名家論股 | 煮酒論英雄 | 關於我們 | 會員條款 | 重要聲明 | 常見問題 | 聯繫我們


Copyright@2003 WSChinese.com, all rights reserved