首頁 | 波段交易 | 沖銷課程 | 股票小諸葛 | 龍虎榜 | 精選股分析 | 指數類股分析 | 名家論股 | 煮酒論英雄 | 關於我們
 



買進參考股票歷史記錄
股票代號 名稱 入場日期 入場價格 入場原因 目前狀況 賣出日期 賣出價格 出場原因 每股盈虧 盈虧率
QLGC Qlogic Corp 05/23/03 44.85 買氣超強 賣出 06/06/03 51.16 獲利出場 6.31 14.07
CI Cigna Corp 04/23/03 49.20 板塊看漲 賣出 05/29/03 55.07 獲利出場 5.87 11.93%
AMZN Amazon Corp 04/22/03 25.32 技術突破 賣出 06/06/03 33.38 獲利出場 8.06 31.83%
YHOO Yahoo Inc. 03/18/03 21.97 買氣超強 賣出 06/02/03 28.66 獲利出場 6.69 30.45%
MWD Morgan Stanley 05/15/03 44.80 技術突破 賣出 05/19/03 43.75 出場止虧 -1.05 -2.34%
NVDA Nvdia Corp 05/02/03 15.90 板塊看漲 賣出 05/09/03 21.45 獲利出場 5.55 34.90%
ERTS Electronic Arts 05/04/03 62.50 買氣超強 賣出 06/12/03 71.56 獲利出場 9.06 14.50%
GE General Electronic 04/28/03 29.49 技術突破 賣出 05/08/03 28.58 出場止虧 -0.45 -3.08%
平均盈虧16.56%

本樣本中所有數據的目的均為示範我們波段交易內容及格式﹐並非實際回報表現。




 
 
首頁 | 波段交易 | 沖銷課程 | 股票小諸葛 | 龍虎榜 | 精選股分析 | 指數類股分析
名家論股 | 煮酒論英雄 | 關於我們 | 會員條款 | 重要聲明 | 常見問題 | 聯繫我們


Copyright@2003 WSChinese.com, all rights reserved